
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 3.ledna 2026.
Silné bouřky 5.8.
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000251
Odesláno: 5.8.2025 10:43:36
Územní platnost: ORP Vlašim
Meteorologická situace: Odpoledne a večer bude přes naše území od severozápadu postupovat studená fronta.
| Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných konvektivních buňek provázených zejména přechodnými nárazy větru kolem 70 km/h. | |||||
| Doporučení: Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Riziko vzniku lokálního zatopení, nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu, doporučujeme sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://tinyurl.com/FFICZ. Možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

Mohlo by Vás zajímat